Size Chart
The set fits
true to size.
- True to size, relaxed fit that flatters all body types.
- For a more oversized look, choose one size up for extra comfort.
PRODUCT MEASUREMENTS
| Size (UK) | Coat Chest |
Coat Length |
Coat Sleeve |
Waistcoat Chest |
Waistcoat Length |
Shorts Length |
Trousers Length |
Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (UK 8) | 106 | 76 | 58 | 78 | 38 | 36 | 100 | 65 |
| M (UK 10) | 110 | 81 | 59 | 82 | 39 | 37 | 101 | 70 |
| L (UK 12) | 114 | 82 | 60 | 86 | 40 | 38 | 102 | 75 |
| XL (UK 14) | 118 | 83 | 61 | 90 | 41 | 39 | 103 | 80 |
| 2XL (UK 16) | 122 | 84 | 62 | 94 | 42 | 40 | 104 | 85 |
| 3XL (UK 18) | 126 | 85 | 63 | 98 | 43 | 41 | 105 | 90 |

